料金

費用・料金について
公的な施設である特別養護老人ホームでは介護保険が適用されます。また、施設介護サービス費は要介護度と収入により決定するため、比較的に自己負担を抑えることができる介護施設です。
本ページでは一部に補足を加えながら、ゆいの杜のご入居にかかる概算費用の例をご案内いたします。
料金表
ゆいの杜の費用は、以下の項目に分類され、基本的には日割り計算でご負担いただきます。
- 介護サービス料
介護を受けるための費用。要介護度などによって異なります。 - 介護サービス加算
看護体制(Ⅰ)・(Ⅱ)、夜勤職員配置(Ⅱ)、栄養マネジメント、個別機能訓練、口腔機能維持管理体制、精神科医師定期的療養指導、日常生活継続支援(Ⅱ)が、ゆいの杜の介護加算項目です。 - 居住費
家賃に相当する費用です。収入や年金に応じて減免が利用できる場合もあります。 - 食費
一日3食分の費用です。収入や年金に応じて減免が利用できる場合もあります。 - その他
処遇改善加算、預かり品管理費、私物持ち込み時電気代、医療費・理美容費・日用品を含む日常生活費。
①負担限度額について
負担段階 | 日額 | 月額(30日分) | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | おやつ代 | 居住費 | 食費 | おやつ代 | |||
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者の方で、世帯全員が住民税非課税の方 ・生活保護受給されている方 | 880 | 300 | 30 | 26,400 | 9,000 | 900 | 36,300 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額80万円以下の方 | 880 | 390 | 30 | 26,400 | 11,700 | 900 | 39,000 |
第3段階① | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額80万円~120万以下の方 ・預貯金額が550万(夫婦の場合1550万)以下の方 | 1,370 | 650 | 30 | 41,100 | 19,500 | 900 | 61,500 |
第3段階② | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額120万以上の方 ・預貯金額が500万(夫婦の場合1500万)以下の方 | 1,370 | 1,360 | 30 | 41,100 | 40,800 | 900 | 82,800 |
第4段階 | ・住民税課税世帯の方 | 2,316 | 1,620 | 30 | 69,480 | 48,600 | 900 | 118,980 |
②介護サービス料の試算
介護度 | 単位 | 基本サービス費 | 処遇改善加算 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 670 | 20,640 | 41,280 | 61,920 | 3,294 | 6,587 | 9,881 |
要介護2 | 740 | 22,800 | 45,600 | 68,400 | 3,596 | 7,191 | 10,787 |
要介護3 | 815 | 25,110 | 50,220 | 75,300 | 3,919 | 8,453 | 11,757 |
要介護4 | 886 | 27,300 | 54,600 | 81,900 | 4,227 | 8,453 | 12,679 |
要介護5 | 955 | 29,430 | 58,860 | 88,290 | 4,523 | 9,046 | 13,569 |
③介護サービス料の加算
加算名称 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 150 | 270 | 390 |
看護体制加算(II) | 8 | 270 | 510 | 750 |
夜勤職員配置加算(II) | 18 | 570 | 1,110 | 1,680 |
個別機能訓練加算(I) | 12 | 390 | 750 | 1,110 |
日常生活継続支援加算(II) | 46 | 1,440 | 2,850 | 4,260 |
個別機能訓練加算(II) | 20 | 21 | 41 | 62 |
科学的介護推進体制加算(II) | 50 | 52 | 103 | 154 |
生產性向上推進体制加算(I) | 100 | 103 | 206 | 309 |
計 | 2,996 | 5,804 | 8,715 |
④費用の計算
介護度 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |||
要介護1 | 63,230 | 65,930 | 88,430 | 109,730 | 145,910 | 172,687 | 199,496 |
要介護1 | 65,692 | 68,392 | 90,892 | 112,192 | 148,372 | 177,611 | 206,882 |
要介護3 | 68,325 | 71,025 | 93,525 | 114,825 | 151,005 | 182,878 | 214,752 |
要介護4 | 70,823 | 73,523 | 96,023 | 117,323 | 153,503 | 187,873 | 222,274 |
要介護5 | 73,249 | 75,949 | 98,449 | 119,749 | 155,929 | 192,726 | 229,554 |
⑤介護保険料の加算
加算名称 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
初期加算 | 30 | 930 | 1,860 | 2,790 |
外泊時費用 | 246 | 1,518 | 3,036 | 4,548 |
療養食加算 | 6 | 630 | 1,170 | 1,710 |
口膣衛生管理加算(II) | 110 | 113 | 226 | 339 |
経口維持加算 | 400 | 411 | 822 | 1,233 |
認知症チームケア推進加算(I) | 150 | 154 | 308 | 462 |